Xem đối tác hợp tuổi làm ăn với nam tuổi Bính Dần
Những tuổi nam đối tác làm ăn hợp phong thủy cho nam Bính Dần
THÔNG TIN CỦA BẠN
Âm lịch: Bính Dần – Nam Mạng
Mệnh: Lộ Trung Hỏa (Lửa trong lò)
5 TUỔI CỦA ĐỐI TÁC HỢP LÀM ĂN VỚI BẠN NHẤT | ||||
---|---|---|---|---|
1981 (nữ) | 2011 (nam) | 2011 (nữ) | 1958 (nam) | 1959 (nam) |
90% | 90% | 90% | 86% | 86% |
5 TUỔI CỦA ĐỐI TÁC LÀ NAM HỢP LÀM ĂN VỚI BẠN NHẤT | ||||
---|---|---|---|---|
2011 (nam) | 1958 (nam) | 1959 (nam) | 2007 (nam) | 1971 (nam) |
90% | 86% | 86% | 82% | 81% |
STT | Năm | Can chi | Ngũ hành | Nam | Nữ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới chân núi) | 60% | 60% |
2 | 1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới chân núi) | 70% | 70% |
3 | 1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc (Cây ở đồng bằng) | 86% | 66% |
4 | 1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc (Cây ở đồng bằng) | 86% | 70% |
5 | 1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ (Đất trên vách) | 36% | 52% |
6 | 1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ (Đất trên vách) | 66% | 66% |
7 | 1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim (Vàng pha bạch kim) | 37% | 21% |
8 | 1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim (Vàng pha bạch kim) | 45% | 65% |
9 | 1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa (Lửa ngọn đèn) | 50% | 70% |
10 | 1965 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa (Lửa ngọn đèn) | 66% | 66% |
11 | 1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) | 66% | 66% |
12 | 1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) | 60% | 40% |
13 | 1968 | Mậu Thân | Đại Dịch Thổ (Đất thuộc một khu lớn) | 62% | 46% |
14 | 1969 | Kỷ Dậu | Đại Dịch Thổ (Đất thuộc một khu lớn) | 56% | 72% |
15 | 1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức) | 31% | 31% |
16 | 1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức) | 81% | 65% |
17 | 1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu) | 30% | 50% |
18 | 1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu) | 60% | 80% |
19 | 1974 | Giáp Dần | Đại Khê Thủy (Nước dưới khe lớn) | 66% | 66% |
20 | 1975 | Ất Mão | Đại Khê Thủy (Nước dưới khe lớn) | 60% | 60% |
21 | 1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ (Đất lẫn trong cát) | 76% | 56% |
22 | 1977 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ (Đất lẫn trong cát) | 68% | 52% |
23 | 1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời) | 56% | 72% |
24 | 1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời) | 50% | 50% |
25 | 1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc (Cây thạch lựu) | 46% | 30% |
26 | 1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc (Cây thạch lựu) | 70% | 90% |
27 | 1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy (Nước đại dương) | 16% | 36% |
28 | 1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy (Nước đại dương) | 70% | 70% |
29 | 1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim (Vàng dưới biển) | 65% | 65% |
30 | 1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim (Vàng dưới biển) | 65% | 45% |
31 | 1986 | Bính Dần | Lộ Trung Hỏa (Lửa trong lò) | 72% | 56% |
32 | 1987 | Đinh Mão | Lộ Trung Hỏa (Lửa trong lò) | 50% | 66% |
33 | 1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc (Cây trong rừng lớn) | 60% | 60% |
34 | 1989 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc (Cây trong rừng lớn) | 72% | 56% |
35 | 1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ (Đất giữa đường) | 42% | 62% |
36 | 1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ (Đất giữa đường) | 66% | 86% |
37 | 1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim (Vàng đầu mũi kiếm) | 25% | 25% |
38 | 1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim (Vàng đầu mũi kiếm) | 65% | 65% |
39 | 1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi) | 76% | 56% |
40 | 1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi) | 76% | 60% |
41 | 1996 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy (Nước dưới khe) | 40% | 56% |
42 | 1997 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy (Nước dưới khe) | 40% | 40% |
43 | 1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ (Đất trên thành) | 78% | 62% |
44 | 1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ (Đất trên thành) | 56% | 76% |
45 | 2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim (Vàng trong nến) | 25% | 45% |
46 | 2001 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim (Vàng trong nến) | 71% | 71% |
47 | 2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc (Cây dương liễu) | 56% | 56% |
48 | 2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc (Cây dương liễu) | 80% | 60% |
49 | 2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy (Nước dưới dòng suối) | 46% | 30% |
50 | 2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy (Nước dưới dòng suối) | 40% | 56% |
51 | 2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ (Đất trên nóc nhà) | 62% | 62% |
52 | 2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ (Đất trên nóc nhà) | 82% | 66% |
53 | 2008 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét) | 50% | 70% |
54 | 2009 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét) | 50% | 70% |
55 | 2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc (Cây tùng bách) | 66% | 66% |
56 | 2011 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc (Cây tùng bách) | 90% | 90% |
57 | 2012 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy (Dòng nước lớn) | 30% | 10% |
58 | 2013 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy (Dòng nước lớn) | 52% | 36% |
59 | 2014 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim (Vàng trong cát) | 51% | 67% |
60 | 2015 | Ất Mùi | Sa Trung Kim (Vàng trong cát) | 45% | 45% |
Cùng Danh Mục:
Nam tuổi Mậu Dần thì hợp làm với tuổi nào để công việc thuận lợi?
Chọn người có tuổi hợp làm ăn với nam tuổi Canh Dần
Chọn người có tuổi hợp làm ăn với nam tuổi Nhâm Dần 1962